به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند محصولات پتروشیمی طبق جدول ذیل در تاریخ 19/1/88 در تالار بورس
کالای ایران عرضه خواهد شد . لذا به خریداران توصیه می شود از طریق کارگزاران واجد شرایط بورس نسبت
به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام کنند.
ردیف | مجتمع تولید کننده | نام محصول | گرید | شناسه سفارش | مقدار عرضه (تن) | قیمت پیشنهادی (کیلوگرم/ریال) | حداقل مقدار تقاضا (تن) | نوع فروش | محل تحویل | نوع بسته بندی |
1 | جم | پلی اتیلن تزریقی | I4 | 2556 | 2000 | 9762 | 20 | نقدی/ اعتباری | تهران-انبار رباط کریم | پالت |
2 | تبریز | پلی استایرن مقاوم | 7240 | 2547 | 1000 | 11059 | 20 | نقدی | تبریز | کیسه25 کیلویی |
3 | پلی استایرن انبساطی | EPS100 | 2545 | 100 | 10494 | 10 | نقدی | تبریز | اکتابین |
4 | پلی استایرن انبساطی | EPS200 | 2549 | 150 | 10494 | 10 | نقدی | تبریز | اکتابین |
5 | پلی استایرن انبساطی | EPS300 | 2550 | 150 | 10494 | 10 | نقدی | تبریز | اکتابین |
6 | پلی استایرن انبساطی | EPS400 | 2551 | 100 | 10212 | 10 | نقدی | تبریز | اکتابین |
7 | پلی استایرن انبساطی | EPS500 | 2546 | 100 | 10212 | 10 | نقدی | تبریز | اکتابین |
8 | پلی اتیلن دورانی | MD3840 | 2555 | 74 | 10118 | 10 | نقدی | تبریز | کیسه 25 کیلویی |
9 | ABS | SD0150 | 2548 | 1000 | 12588 | 20 | نقدی | تبریز | کیسه 25 کیلویی |
10 | پلی اتیلن تزریقی | 5030 | 2563 | 392 | 10000 | 20 | نقدی | تبریز | کیسه 25 کیلویی |
11 | مارون | PP | V30S | 2543 | 1000 | 9153 | 20 | نقدی/ اعتباری | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
12 | PP | C30S | 2544 | 1000 | 9153 | 20 | نقدی/ اعتباری | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
13 | پلی اتیلن فیلم سنگین | EX5 | 2553 | 1000 | 9470 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
14 | تندگویان | PET | BG821 | 2557 | 1000 | 9200 | 20 | نقدی | ماهشهر | جامبو |
15 | PET | BG781 | 2558 | 800 | 9012 | 20 | نقدی | ماهشهر | جامبو |
16 | PET | TG641 | 2559 | 500 | 7976 | 20 | نقدی | ماهشهر | جامبو |
17 | آریاساسول | پلی اتیلن سبک | LH0030 | 2560 | 1000 | 9729 | 20 | نقدی | عسلویه | پالت |
18 | پلی اتیلن سبک | LS0085 | 2562 | 300 | 9729 | 20 | نقدی | عسلویه | پالت |
19 | بندرامام | PVC | S7054 | 2565 | 1000 | 6471 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
20 | PVC | S6558 | 2564 | 3000 | 6282 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
21 | پلی اتیلن بادی | HB0035 | 2554 | 1000 | 9400 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
22 | *SBRتیره | 1712 | 2561 | 200 | 10823 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
زمان تحویل : طبق سررسید
مهلت تحویل کالا : تا 7 روز پس از اعلام بار
زمان تحویل : 72 ساعت
توضیحات مهم،
* بابت هر پالت فلزی محصول SBR1712 مبلغ 2000000 ریال بعنوان ودیعه پالت دریافت که پس از عودت پالت به مجتمع مربوطه مبلغ فوق مرجوع خواهد شد.
- طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل سه درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد. ضمنا" این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدور حواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت.
- فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفاً شمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و یا اعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها از طریق بورس می نمایند می گردد.
- ارائه کداقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشد.لذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مدارک فوق را ارائه ننموده اندنخواهد داشت .
- صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود.
رسیدگی به شکایات محصولات نامنطبق (ضایعات) صرفا تا قبل از زمان بارگیری میسر می باشد؛ لذا به خریداران محصولات فوق تاکید می شود قبل از بارگیری نسبت به رویت محصول اقدام کنند، بدیهی است پس از تحویل بار هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود .
حواله های صادره قطعی و غیر قابل ابطال است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند.